
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 274 | 3091 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 273 | 1526 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 272 | 5826 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 271 | 2896 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 270 | 7753 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 269 | 4694 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 268 | 8281 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 267 | 9705 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 266 | 3790 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 265 | 9152 |
