
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | NGY - 001 | 7703 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | NGY - 000 | 3671 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NGY - 999 | 4488 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NGY - 998 | 8766 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NGY - 997 | 5791 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | NGY - 996 | 2128 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | NGY - 995 | 2521 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | NGY - 994 | 1101 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | NGY - 993 | 6496 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NGY - 992 | 3449 |
