
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGL - 991 | 1878 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGL - 990 | 7020 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGL - 989 | 3289 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGL - 988 | 1432 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGL - 987 | 0900 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGL - 986 | 0112 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGL - 985 | 9294 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGL - 984 | 5263 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SGL - 983 | 9614 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SGL - 982 | 4572 |
