
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGL - 715 | 2955 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGL - 714 | 6708 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | SGL - 713 | 4686 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | SGL - 712 | 1254 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | SGL - 711 | 5682 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | SGL - 710 | 9654 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | SGL - 709 | 7891 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | SGL - 708 | 6050 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | SGL - 707 | 9130 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | SGL - 706 | 4960 |
